Курсы продажи евро в банках Санкт-Петербурга
Дополнительно
EUR
Покупка
Банк «Санкт-Петербург» 91,10 руб.
Продажа
Банк «Санкт-Петербург» 92,10 руб.
Курс ЦБ РФ
90,41 руб.
+1,44
Курс MOEX
91,22 руб.
+1,62
Офицальные курсы евро банков Санкт-Петербурга
Выберите валюту
- Покупка
- Продажа
Все банки Мои банки Топ 100 Топ 50 Топ 20 Топ 10
Банк | Время | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
23.01 09:41 | 91,30 +0,45 23.01 09:41 | 92,10 +0,45 23.01 09:41 | |
23.01 11:24 | 91,10 +0,35 23.01 11:24 | 92,10 -0,15 23.01 11:24 | |
23.01 13:05 | 91,00 -0,10 23.01 13:05 | 91,79 -0,10 23.01 13:05 | |
22.01 17:30 | 90,90 -0,10 22.01 17:30 | 91,30 -0,05 22.01 17:30 | |
22.01 17:05 | 90,87 -0,04 22.01 17:05 | 91,88 -0,10 22.01 17:05 | |
22.01 14:32 | 90,60 +0,30 22.01 14:32 | 91,60 +0,30 22.01 14:32 | |
22.01 18:01 | 90,55 -0,25 22.01 18:01 | 91,45 -0,20 22.01 18:01 | |
22.01 22:15 | 90,45 -0,39 22.01 22:15 | 92,85 +0,41 22.01 22:15 | |
22.01 12:05 | 90,39 +0,11 22.01 12:05 | 90,79 +0,11 22.01 12:05 | |
23.01 08:00 | 90,35 +0,60 23.01 08:00 | 92,95 +0,60 23.01 08:00 | |
22.01 19:49 | 90,31 -0,24 22.01 19:49 | 92,31 +0,56 22.01 19:49 | |
22.01 13:36 | 90,25 +0,75 22.01 13:36 | 91,60 +0,60 22.01 13:36 | |
23.01 09:34 | 90,10 +1,20 23.01 09:34 | 92,20 +0,67 23.01 09:34 | |
23.01 04:10 | 90,10 +0,10 23.01 04:10 | 93,10 +1,10 23.01 04:10 | |
23.01 08:21 | 90,10 +1,20 23.01 08:21 | 92,60 +1,50 23.01 08:21 | |
22.01 16:53 | 90,10 -0,75 22.01 16:53 | 92,10 +0,45 22.01 16:53 | |
23.01 08:35 | 90,01 +0,40 23.01 08:35 | 92,99 +1,00 23.01 08:35 | |
22.01 13:39 | 90,00 +0,60 22.01 13:39 | 91,70 +0,70 22.01 13:39 | |
22.01 23:05 | 90,00 -0,10 22.01 23:05 | 93,05 -0,10 22.01 23:05 | |
22.01 19:19 | 90,00 +0,25 22.01 19:19 | 92,50 +0,75 22.01 19:19 | |
Динамика курсов 23.01.2021
Информация о курсах евро в Санкт-Петербурге предоставлена банками или взята из открытых источников
Динамика лучших курсов продажи и покупки евро в Санкт-Петербурге
Динамика лучших курсов продажи и покупки евро в Санкт-Петербурге
Покупка
Продажа
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
23.01 | 91,10 | 91,20 |
19.01 | 89,56 | 89,40 |
18.01 | 89,56 | 89,34 |
17.01 | 89,12 | 89,44 |
16.01 | 89,12 | 89,44 |
Рублей за 1 евро |
Помощник
- Памятка
- Интересное
Ищете, в каком из банков Санкт-Петербурга предлагается выгодный курс продажи евро онлайн к рублю? На этой странице представлена информация, актуальная на текущий момент времени. Установленная сортировка стоимости продажи eur по возрастанию позволяет получить полный список банков в Санкт-Петербурге, где сегодня можно выгодно купить евро. Если предполагается крупная сумма сделки, банк может предложить специальный курс евро.
Важно: безопасность валютных сделок при покупке наличных гарантирована только при совершении операций по курсу в отделениях или обменных пунктах (адреса и номера телефонов представлены на этой странице).